사전정보공개목록
| 분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 서면 업무추진비 집행내역 | 분기별 | 분기별 익월 말까지 | 서면 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(근남면) | 분기 | 분기 | 근남면 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역(근남면) | 분기 | 분기 | 근남면 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2023년 4분기 업무추진비 집행내역(근남면) | 분기 | 분기 | 근남면 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2023년 3분기 업무추진비 집행내역(근남면) | 분기 | 분기 | 근남면 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역(근남면) | 분기 | 분기 | 근남면 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 단체장 업무추진비 사용내역 | 분기 | 분기 | 군수 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역 공개(상하수도사업소_특별회계) | 분기 | 분기 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 공개(상하수도사업소_특별회계) | 분기 | 분기 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 환경보전 | 석면해체·제거작업 현황 | 수시 | 수시 | 청정환경과 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료
