사전정보공개목록
| 분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 회계지적과 업무추진비 사용내역 | 분기 | 분기 | 회계지적과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(문화체육과) | 분기 | 분기 | 문화체육과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(상하수도사업소 일반회계) | 분기마다 | 분기마다 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 업무추진비 사용내역_농업기술센터 농업정책과 | 분기 | 분기 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(농업유통과) | 분기 | 분기 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(관광정책실) | 분기 | 분기 | 관광정책실 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(시설관리사업소) | 분기별 | 분기별 | 시설관리사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(세무과) | 분기 | 분기 | 세무과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(축산과) | 분기 | 분기 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2026년 1분기 부단체장 업무추진비 사용내역 공개 | 분기 | 분기 | 자치행정과 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료
