사전정보공개목록
분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
일반행정지원 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(서면) | 분기 | 분기 | 서면 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역(서면) | 분기 | 분기 | 서면 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2025년 2분기 업무추진비 내역(인재육성과) | 분기 | 분기 | 인재육성과 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(민군협력과) | 분기 | 분기 | 민군협력과 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(질병관리과) | 분기 | 분기 | 보건소 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(보건정책과) | 분기 | 분기 | 보건소 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(농업기술과) | 분기 | 분기 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(주민생활지원실) | 분기 | 분기 | 주민생활지원실 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역(인구정책과) | 분기 | 분기 | 인구정책과 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역(농업유통과) | 분기 | 분기 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료