사전정보공개목록
| 분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반행정지원 | 2025년도 3분기 시설관리사업소 업무추진비 집행내역 | 분기 | 분기 | 시설관리사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년도 2분기 시설관리사업소 업무추진비 집행내역 | 분기 | 분기 | 시설관리사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2024년도 4분기 시설관리사업소 업무추진비 집행내역 | 분기 | 분기 | 시설관리사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(농업유통과) | 분기 | 분기 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 공개(상하수도사업소_일반회계) | 분기 | 분기 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 공개(상하수도사업소_일반회계) | 분기 | 분기 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 공개(상하수도사업소_일반회계) | 분기 | 분기 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 공개(상하수도사업소_일반회계) | 분기 | 분기 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 공개(상하수도사업소_일반회계) | 분기 | 분기 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(환경자원사업소) | 분기 | 분기 | 환경자원사업소 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료
