사전정보공개목록
분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
일반행정지원 | 2022년 ~ 2024년 업무추진비 집행내역(환경자원사업소) | 분기 | 분기 | 환경자원사업소 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 업무추진비 집행내역(서면사무소) | 분기 | 분기 | 서면 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2023년 업무추진비 집행내역(서면사무소) | 분기 | 분기 | 서면 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2022년 업무추진비 집행내역(서면사무소) | 분기 | 분기 | 서면 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(축산과) | 분기 | 분기 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(질병관리과) | 분기 | 분기 | 보건소 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(관광정책실) | 분기 | 분기 | 관광정책실 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(민군협력과) | 분기 | 분기 | 민군협력과 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(김화읍) | 분기 | 분기 | 김화읍 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 4분기 단체장 업무추진비 사용내역 | 분기 | 분기 | 군수 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료