사전정보공개목록
| 분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(근남면) | 분기 | 분기 | 근남면 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(질병관리과) | 분기 | 분기 | 보건소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(농업유통과) | 분기 | 분기 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(농업기술과) | 분기 | 분기말 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(환경자원사업소) | 분기 | 분기 | 환경자원사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 3분기 업무추진비 사용내역 공개(상하수도사업소_일반회계) | 분기 | 분기 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 3분기 업무추진비 사용내역 공개(상하수도사업소_특별회계) | 분기 | 분기 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년도 1,2분기 업무추진비 사용내역 공개(상하수도사업소_특별회계) | 분기 | 분기 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2024년 3,4분기 업무추진비 사용내역 공개(상하수도사업소_특별회계) | 분기 | 분기 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 3분기 부단체장 업무추진비 사용내역 공개 | 분기 | 분기 | 자치행정과 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료
