사전정보공개목록
| 분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반행정지원 | 건축허가현황 | 수시 | 수시 | 민원허가과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(농업유통과) | 분기 | 분기 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
| 환경보전 | 석면해체제거사업장 석면비산정도 측정결과 | 수시 | 수시 | 청정환경과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 3분기 업무추진비 사용내역_농업기술센터 농업정책과 | 분기 | 분기 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(김화읍) | 분기 | 분기 | 김화읍 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(김화읍) | 분기 | 분기 | 김화읍 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 3분기 업무추진비 사용내역(문화체육과) | 분기 | 분기 | 문화체육과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 3분기 단체장 업무추진비 사용내역 | 분기 | 분기 | 군수 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 2분기 단체장 업무추진비 사용내역 | 분기 | 분기 | 군수 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(동송읍) | 분기 | 분기 | 동송읍 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료
