사전정보공개목록
분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
수산정책 | 수산물 가공업체 현황 | 1년 | 1월 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
수산정책 | 어선 현황 | 1년 | 1월 | 녹색성장과 | 파일첨부 |
수산정책 | 수산통계 | 1년 | 1월 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
수산자원관리및조성 | 양식장 현황 | 1년 | 1월 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
수산자원관리및조성 | 양어장 현황 | 1년 | 1월 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
수산자원관리및조성 | 낚시터 현황 | 1년 | 1월 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
수산자원관리및조성 | 공유수면점용허가 등 현황 | 1년 | 1월 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
산림정책 | 산림현황 | 1년 | 1월 | 녹색성장과 | 파일첨부 |
산림정책 | 입목벌채허가 현황 | 1년 | 1월 | 녹색성장과 | 파일첨부 |
산림자원관리 | 숲가꾸기 사업 현황 | 1년 | 1월 | 녹색성장과 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료