사전정보공개목록
분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
의약품안전 | 약방, 한약방 현황 | 1년 | 5월 | 보건소 | 파일첨부 |
지역보건 | 안경업소 현황 | 1년 | 5월 | 보건소 | 파일첨부 |
지역보건 | 지역사회 건강조사 | 1년 | 1월 | 보건소 | 파일첨부 |
의약품안전 | 의료기기판매업소 현황 | 1년 | 5월 | 보건소 | 파일첨부 |
공중위생 | 소독업소 현황 | 1년 | 5월 | 보건소 | 파일첨부 |
공중위생 | 공중위생업 현황 | 분기 | 3, 6, 9, 12월 | 보건소 | 파일첨부 |
공중위생 | 공중위생영업 서비스평가 결과 | 1년 | 자료변동시(10일이내) | 보건소 | 파일첨부 |
공중위생 | 공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 수시 | 자료변동시(10일이내) | 보건소 | 파일첨부 |
공중위생 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 1년 | 2월 | 보건소 | 파일첨부 |
식품안전 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 1년 | 1월 | 보건소 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료