사전정보공개목록
| 분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장애인생활안정지원 | 장애인연금 및 장애인 수당 지급현황 | 1년 | 1월 | 주민생활지원실 | 파일첨부 |
| 장애인생활안정지원 | 장애인활동 지원제도 | 1년 | 1월 | 주민생활지원실 | 파일첨부 |
| 자활서비스 | 자활사업사업 안내 | 수시 | 자료변동시(10일이내) | 주민생활지원실 | 바로가기 |
| 생활보호대상자지원 | 기초생활보장수급자 현황 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 주민생활지원실 | 파일첨부 |
| 생활보호대상자지원 | 국민기초생활보장 안내 | 1년 | 자료변동시(10일이내) | 주민생활지원실 | 바로가기 |
| 보육복지 | 어린이집 등 보육시설 현황 | 수시 | 자료변동시 | 주민생활지원실 | 바로가기 |
| 보육복지 | 보육시설 지원 안내 | 수시 | 자료변동시 | 주민생활지원실 | 파일첨부 |
| 보육복지 | 가정양육수당 및 영유아 보육료 지원 | 수시 | 자료변동시 | 주민생활지원실 | 파일첨부 |
| 아동보호 | 결식아동 급식지원 | 1년 | 1월 | 주민생활지원실 | 파일첨부 |
| 아동보호 | 지역아동센터 현황 | 1년 | 1월 | 주민생활지원실 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료
