사전정보공개목록
분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
교통관리 | 자동차 의무보험 안내 | 1년 | 4월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
교통관리 | 자동차 정기검사 안내 | 1년 | 4월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
교통관리 | 이륜차 등록 현황 | 분기 | 3, 6, 9, 12월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
교통관리 | 자동차 등록현황 | 분기 | 3, 6, 9, 12월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
교통관리 | 택시이용 안내 | 1년 | 4월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
대중교통 | 택시업체 현황 | 1년 | 4월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
대중교통 | 여객터미널 현황 | 1년 | 4월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
대중교통 | 여객운수업 현황 | 1년 | 4월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
대중교통 | 전세특수운송업 현황 | 1년 | 4월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
대중교통 | 벽오지 노선 승객량 조사결과 | 1년 | 4월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료