사전정보공개목록
| 분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하천 | 하천정비사업 현황 | 반기 | 6, 12월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
| 하천 | 하천불법사항 안내 | 하천법 개정시 | 하천법 개정시 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
| 하천 | 하천점용 현황 | 1년 | 12월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
| 하천 | 하천유지관리 | 반기 | 6,12월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
| 하천 | 골재업현황 | 반기 | 6,12월 | 건설도시과 | 파일첨부 |
| 하천 | 하천현황 | 1년 | 1월 | 안전총괄과 | 파일첨부 |
| 건설건축 | 건설기계관리법(건설기계사업자) 위반 지도점검 결과 | 반기 | 6,12월 | 건설도시과 | 파일첨부 |
| 건설건축 | 건설기계관리법(건설기계) 위반 지도점검 결과 | 반기 | 6,12월 | 건설도시과 | 파일첨부 |
| 건설건축 | 건설기계 등록 현황 | 수시 | 자료변동시(10일이내) | 건설도시과 | 파일첨부 |
| 건설건축 | 벽보 게시판 현황 | 1년 | 4월 | 건설도시과 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료
