철원군계획위원회
철원 군계획위원회 위원 명단
위촉기간 : 2019.05.01. ~ 2021.04.30.
연번 | 성 명 | 직위 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 신 인 철 | 위 원 장 | 남 | |
2 | 이 익 상 | 부위원장 | 남 | |
3 | 임 홍 순 | 위 원 | 남 | |
4 | 한 종 문 | 위원과 동일“ | 남 | |
5 | 최 광 걸 | 위원과 동일“ | 남 | |
6 | 홍 성 관 | 위원과 동일“ | 남 | |
7 | 남 상 도 | 위원과 동일“ | 남 | |
8 | 이 원 재 | 위원과 동일“ | 남 | |
9 | 이 태 우 | 위원과 동일“ | 남 | |
10 | 정 연 욱 | 위원과 동일“ | 여 | |
11 | 박 상 식 | 위원과 동일“ | 남 | |
12 | 이 윤 종 | 위원과 동일“ | 남 | |
13 | 김 효 준 | 위원과 동일“ | 남 | |
14 | 이 미 옥 | 위원과 동일“ | 여 | |
15 | 이 임 정 | 위원과 동일“ | 여 | |
16 | 엄 순 용 | 위원과 동일“ | 남 | |
17 | 임 채 석 | 위원과 동일“ | 남 | |
18 | 김 광 배 | 위원과 동일“ | 남 | |
총인원 19명 |