철원군계획위원회
철원 군계획위원회 위원 명단
임기 : 2025.05.01. ~ 2027.04.30.
연번 | 성명 | 직위 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 유 광 종 | 위원장 | 남 | |
2 | 이 형 규 | 부위원장 | 남 | |
3 | 김 익 수 | 위원 | 남 | |
4 | 윤 태 중 | 위원 | 남 | |
5 | 이 다 은 | 위원 | 여 | |
6 | 박 형 욱 | 위원 | 남 | |
7 | 임 성 주 | 위원 | 남 | |
8 | 이 선 행 | 위원 | 남 | |
9 | 최 수 범 | 위원 | 남 | |
10 | 박 기 순 | 위원 | 남 | |
11 | 김 종 원 | 위원 | 남 | |
12 | 노 병 돈 | 위원 | 남 | |
13 | 김 봉 진 | 위원 | 남 | |
14 | 김 기 호 | 위원 | 남 | |
15 | 이 현 의 | 위원 | 남 | |
16 | 조 영 민 | 위원 | 남 | |
17 | 정 관 목 | 위원 | 남 | |
18 | 목 종 구 | 위원 | 남 | |
19 | 장 천 수 | 위원 | 남 | |
20 | 장 영 호 | 위원 | 남 | |
21 | 이 용 환 | 위원 | 남 | |
22 | 임 병 우 | 위원 | 남 | |
총인원 22명 |