주차장현황
주차장 시설현황
공영주차장(노상, 노외) 49개소, 2,301면(장애인주차 : 79면)
노상주차장 현황
소재지 | 시설규모 | 운영 구간 | 주차면수 | 장애인 주차면수 |
주차요금 징수여부 |
관리·운영 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(개소 / 면수) | 시점 | 종점 | 실과소 | ||||||
합계 | 7 | 332 | 332 | - | |||||
철원읍 | 2 | 101 | 읍경계 | 철원초교 | 72 | - | 무료 | 안전총괄과(교통행정:윤희찬) | 87국도 |
읍경계 | 국제농기구 | 29 | - | 무료 | 문화체육과(문화예술지원:임주혜) | ||||
갈말읍 | 1 | 20 | 산불진화대기소 | 문화원 | 20 | - | 무료 | 안전총괄과(교통행정:윤희찬) | |
동송읍 | 3 | 125 | 이평리 쥬씨 | OK마트 | 72 | - | 유료 | 안전총괄과(교통행정:윤희찬) | 직영 |
이평3리 마을회관 | 대교천 | 46 | - | 무료 | 안전총괄과(교통행정:윤희찬) | ||||
읍경계 | 국제농기구 | 7 | - | 무료 | 안전총괄과(교통행정:윤희찬) | ||||
서면 | 1 | 86 | 종합공구 | 이브자리 | 86 | - | 유 료 | 안전총괄과(교통행정:윤희찬) | 직영 |
노외주차장현황
소 재 지 | 시설규모 | 주차장 명칭 | 주차장 위치 | 주차면수 | 장 애 인 주차면수 |
주차면적 (㎡) |
관리.운영 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(개소/면수) | 실과소 | ||||||||
합계 | 42 | 1,969 | 1,969 | 79 | 76,121 | ||||
철원읍 | 9 | 234 | 소계 | 234 | 15 | 6,375 | |||
화지리주차장 | 화지리 41-121 | 16 | - | 781 | 시설물관리사업소(정진호) | 철원읍사무소 | |||
복개천주차장 1 | 화지리 28-17 | 43 | 3 | 784 | 시설물관리사업소(정진호) | 소방서 앞 | |||
복개천주차장 2 | 화지리 1023 | 23 | 3 | 528 | 시설물관리사업소(정진호) | 위스타트 옆 | |||
복개천주차장 3 | 화지리 525-7 | 29 | 3 | 961 | 시설물관리사업소(정진호) | 동송읍사무소 | |||
화인빌라 앞 | 화지리 35-20 | 30 | - | 568 | 시설물관리사업소(정진호) | ||||
철원농협주차장 | 화지리 30-21 | 18 | 1 | 573 | 시설물관리사업소(정진호) | ||||
산호아파트주차장 | 화지리 69-9 | 43 | 2 | 1,163 | 시설물관리사업소(정진호) | 산호아파트 | |||
철원중고주차장 | 화지리 52 | 14 | 2 | 405 | 시설물관리사업소(정진호) | 철원중고뒤 | |||
화지2리주차장 | 화지리 28-58 | 18 | 1 | 612 | 안전총괄과(교통행정: 이창희) | 청하보석사우나 | |||
갈말읍 | 10 | 675 | 소 계 | 675 | 25 | 26,483 | |||
문화원앞주차장 | 신철원리 648-2 외 | 52 | 1 | 2,373 | 시설물관리사업소(정진호) | ||||
신철원시장주차장 | 신철원리 718 외 | 109 | 6 | 3,097 | 시설물관리사업소(정진호) | ||||
하나로마트주차장 | 신철원리 600-19 | 57 | 2 | 1,724 | 안전총괄과(교통행정: 이창희) | ||||
문혜리시장주차장 | 문혜리 1105-23 | 17 | 1 | 352 | 시설물관리사업소(정진호) | ||||
지포리주차장 | 지포리 33 외 | 63 | 3 | 3,194 | 시설물관리사업소(정진호) | 신철원초 | |||
문혜초교사거리주차장 | 문혜리 895-10 외 | 39 | 2 | 1,562 | 안전총괄과(교통행정: 이창희) | ||||
갈말파출소주차장 | 신철원리 563-63외 | 11 | 412 | 안전총괄과(교통행정: 이창희) | |||||
갈말유명아파트주차장 | 군탄리 1032 외 | 82 | 3 | 2,443 | 안전총괄과(교통행정: 이창희) | ||||
용화천 공영주차장 | 신철원리731-12 | 199 | 5 | 9,886 | 경제진흥과(경제활성화:고영길) | ||||
삼흥빌라 옆 주차장 | 군탄리1028외 | 46 | 2 | 1,440 | 안전총괄과(교통행정: 이창희) | ||||
동송읍 | 11 | 567 | 소계 | 567 | 22 | 26,995 | |||
동송시장주차장 | 이평리 684-22 | 60 | 2 | 2,012 | 시설물관리사업소(정진호) | 이평5리 마을회관 | |||
하나로마트주차장 | 이평리 677-26 외 | 57 | 2 | 4,770 | 시설물관리사업소(정진호) | ||||
동송공용주차장 | 이평리 675-1 외 | 114 | 5 | 4,425 | 시설물관리사업소(정진호) | 중앙장로교회 | |||
에너지공원주차장 | 이평리 848-34 | 66 | 4 | 7,097 | 시설물관리사업소(정진호) | ||||
동송읍사무소 앞 | 이평리 860-15 | 22 | 2 | 1,296 | 시설물관리사업소(정진호) | ||||
개나리아파트주차장 | 이평리 586 외 | 104 | 2 | 3,582 | 시설물관리사업소(정진호) | ||||
구.재건중학교 주차장 | 이평리 840-4 | 49 | 1 | 1,007 | 시설물관리사업소(정진호) | ||||
동송초교입구주차장 | 이평리 838-50 외 | 14 | 2 | 426 | 안전총괄과(교통행정: 이창희) | ||||
이평로 철원한농주차장 | 이평리658-19외 | 36 | 1 | 1,182 | 안전총괄과(교통행정: 이창희) | ||||
동송초교앞주차장 | 이평리 708-20 외 | 25 | 1 | 442 | 안전총괄과(교통행정: 이창희) | 블랙야크뒤 | |||
서면 | 11 | 468 | 소계 | 468 | 16 | 16,268 | |||
와수삼거리주차장 | 와수리 1139-9 | 26 | 1 | 668 | 시설물관리사업소(정진호) | 구. 김화지구대 | |||
와수시장주차장 | 와수리 1159-1 외 | 52 | 3 | 1,842 | 시설물관리사업소(정진호) | 와수리시장1 | |||
우성연립주차장 | 와수리 1160-3 외 | 96 | 4 | 3,228 | 시설물관리사업소(정진호) | 와수리시장2 | |||
무금천주차장 | 와수리 915-1 외 | 11 | 377 | 시설물관리사업소(정진호) | |||||
와수출장소주차장 | 와수리 1171-114 | 13 | 449 | 시설물관리사업소(정진호) | |||||
문화마을주차장 | 와수리 2410-4 | 40 | 2 | 1,204 | 시설물관리사업소(정진호) | ||||
와수2리 주차장 | 와수리 1216-76 | 43 | 2,291 | 시설물관리사업소(정진호) | 제일의원 | ||||
와수1리 주차장 | 와수리 916-1외 | 41 | 1,332 | 안전총괄과(교통행정: 이창희) | 와수농약사 | ||||
자등리(김화농협)주차장 | 자등리 1823-61 | 58 | 2 | 1,814 | 시설물관리사업소(정진호) | ||||
와수전통시장 주차타워 | 와수리 1158-1 | 74 | 4 | 2,546 | 경제진흥과(경제활성화:고영길) | ||||
신원아파트주차장 | 와수리 871-13 외 | 14 | 517 | 안전총괄과(교통행정: 이창희) | |||||
근남면 | 1 | 25 | 소계 | 25 | 1 | 773 | |||
육단리주차장 | 육단리 280-2 외 | 25 | 1 | 773 | 안전총괄과(교통행정: 이창희) |
공영주차장 위치안내
아래 명칭을 클릭하시면 상세지도가 나타납니다.
갈말읍 신철원리 공영주차장 | 갈말읍 신철원에는 3개의 공영주차장이 있습니다. 구. 국민은행과 연접해 있는 94면의 신철원시장공영주차장과 52면의 철원군문화원 앞 공영주차장, 57면의 동철원농협 하나로마트 앞 공영주차장이 있습니다. 신철원 전통시장 및 시가지를 찾는 방문객께서는 상기 공영주차장을 이용하여 주시기 바랍니다. |
---|---|
와수리 공영주차장 | 서면 와수리의 대표적 주차장을 3개표시하였습니다. 26면의 (구)김화 지구대 공영주차장과 61면의 와수시장 옆 공영주차장, 109면의 우성연립 앞 공영주차장이 있습니다. 와수리 전통시장 및 시가지를 찾는 방문객께서는 상기 공영주차장을 이용하여 주시기 바랍니다. |
동송읍 이평리 공영주차장 | 동송읍 이평리 시내의 주요주차장은 86면의 동송농협 하나로마트앞 공영주차장, 60면의 동송시장(이평5리마을회관 뒤)공영주차장 114면의 동송공영주차장(중앙장로교회 옆)이 있으며, 2016년도에 조성된 49면의 구. 재건중학교(나고야 횟집 옆) 공영주차장이 있습니다. 동송전통시장 및 시가지를 찾는 방문객께서는 상기 공영주차장을 이용하여 주시기 바랍니다. |