공유재산정보공개
공유재산이란?
지방자치단체가 행정목적을 수행하기 위해 소유하고 있는 일체의 재산
공유재산의 분류
행정재산
지방자치단체가 직접 사무용․사업용․공공용으로 사용하는 재산
(예 : 청사, 도로, 제방, 하천, 구거, 유지 등) 및 보존재산(문화재)
일반재산
행정재산과 보존재산 이외의 모든 재산
공유재산의 대부
공유재산 대부란?
- 민법상의 임대차와 유사한 것으로 일반재산의 임대를 말함
- 행정재산의 사용허가 관련 사항은 해당 재산관리관이 검토 후 결정
대부방법
- 원칙: 일반경쟁입찰
- 예외: 수의계약 (공유재산 및 물품관리법 시행령 제29조 규정)
대부절차
대부계약 절차
신청 및 대부계약 체결
- 부서: 철원군 회계지적과
대부기간 및 대부료
- 대부기간: 최대 5년(요건에 따라 다를 수 있음)
- 대부료: 사용면적(㎡) × 공시지가 × 대부료율
대부료율: 경작용 – 10/1,000, 주거용 – 25/1,000, 상업용 등 기타 - 50/1,000
담당부서: 회계지적과 (재산관리팀) / 전화번호: 033-450-5273
공유재산의 매각
매각방법
- 원칙: 일반경쟁입찰
- 예외: 수의계약 및 지명·제한경쟁입찰
매각절차
신청 및 매매계약 체결
- 부서: 철원군 회계지적과
공유재산 관련 법령
공유재산 및 물품 관리법, 공유재산 및 물품 관리법 시행령
공유(일반)재산 이용에 따른 유의사항
- 일부 재산은 공유재산 관리 처분기준에 따라 인접토지 소유자 등 이해관계인에게 대부(임대) 및 매각이 가능함으로 사전에 재산관리 담당자와 충분히 상담하시기 바랍니다
- 재산의 공부 및 현황상 내용은 시간의 경과 등에 따라 변동될 수 있으므로 입찰참가 또는 계약 전에 공부 및 현장을 확인하시기 바랍니다
담당부서: 회계지적과 (재산관리팀) / 전화번호: 033-450-5273
유휴재산 리스트
| 연번 | 구분 | 소재지 | 지목 | 면적(㎡) | 재산구분 (행정, 일반재산) |
재산관리관 | 사용허가·대부 가능 여부(○, X) |
사용허가·대부 불가능 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 철원군 | 근남면 잠곡리 25 | 전 | 5,521 | 일반재산 | 회계지적과 | ○ | - |
| 2 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 805 | 답 | 717 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 3 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 806 | 답 | 6,089 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 4 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 807 | 답 | 754 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 5 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 808 | 답 | 2,169 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 6 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 806 | 전 | 10,503 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 7 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 771 | 답 | 2,516 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 8 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 772 | 답 | 4,294 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 9 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 795 | 답 | 1,633 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 10 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 796-1 | 답 | 3,984 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 11 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 798 | 전 | 1,048 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 12 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 799 | 전 | 2,552 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 13 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 803 | 전 | 4,017 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 14 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 804 | 답 | 1,365 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 15 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 815 | 전 | 2,053 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 16 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 816 | 전 | 142 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 17 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 818-1 | 전 | 3,507 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 18 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 818-2 | 임야 | 2,648 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 19 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 819 | 임야 | 5,230 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 20 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 820-1 | 전 | 10,644 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 21 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 822 | 전 | 7,084 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 22 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 835 | 답 | 5,184 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 23 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 836 | 답 | 3,164 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 24 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 837 | 답 | 5,719 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 25 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 838 | 전 | 995 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 26 | 철원군 | 철원군 철원읍 내포리 839 | 전 | 4,555 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 27 | 철원군 | 철원군 철원읍 읍내리 302 | 전 | 3,349 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 28 | 철원군 | 철원군 철원읍 읍내리 303 | 답 | 1,167 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 29 | 철원군 | 철원군 철원읍 읍내리 304 | 유지 | 671 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 30 | 철원군 | 철원군 철원읍 읍내리 305 | 전 | 3,144 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 31 | 철원군 | 철원군 철원읍 읍내리 306 | 답 | 4,109 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 32 | 철원군 | 철원군 철원읍 읍내리 309-1 | 전 | 36 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 33 | 철원군 | 철원군 철원읍 읍내리 325 | 전 | 6,298 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 34 | 철원군 | 철원군 철원읍 도창리 1347-3 | 임야 | 440 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 35 | 철원군 | 철원군 철원읍 도창리 917-1 | 임야 | 436 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
| 36 | 철원군 | 철원군 철원읍 도창리 941-1 | 답 | 1,732 | 일반재산 | 회계지적과 | X | DMZ 내 토지 |
