건설기계 등록 현황
(2026.7.13 현재)
| 건설기계명 | 현재 등록 댓수 | |||
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | |
| 01 불도저 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 02 굴착기 | 528 | 5 | 302 | 221 |
| 03 로더 | 167 | 5 | 154 | 8 |
| 04 지게차 | 358 | 16 | 307 | 35 |
| 06 덤프트럭 | 116 | 0 | 12 | 104 |
| 07 기중기 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 08 모터 그레이더 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 09 롤러 | 25 | 0 | 1 | 24 |
| 14 콘크리트 믹서트럭 | 29 | 0 | 24 | 5 |
| 17 아스팔트 피니셔 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 20 쇄석기 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 21 공기압축기 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 22 천공기 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 52 노면파쇄기 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 총계 | 1,252 | 27 | 806 | 419 |
