민방위 대피시설현황
소요량(㎡) | 확보량(㎡) | 민방위 대피시설 | 확보율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계(개소/㎡) | 정부지원(개소/㎡) | 지자체시설(개소/㎡) | 공공시설(개소/㎡) | 민간(개소/㎡) | |||
34,861 | 52,394 | 30/52,394 | 13/3,109 | 4/4,301 | 해당없음 | 13/44,984 | 150% |
현황
구분 | 시설 소재지 | 시설주 | 건물명칭 | 면적(㎡) | 수용인원(명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부지원시설 | 철원 | 철원읍 묘장로 301 | 철원군수 | 대마리주민대피소 | 348 | 243 | ||
철원읍 금학로 263번길 11 | 철원군수 | 화지3리 주민대피소 | 208 | 145 | ||||
김화 | 김화읍 생창리 107 | 철원군수 | 생창리주민대피소 | 240 | 168 | |||
근북면 유곡로 545 | 철원군수 | 유곡리주민대피소 | 140 | 98 | ||||
김화읍 도창로 378-1 | 철원군수 | 도창리 주민대피소 | 334 | 233 | ||||
갈말 | 갈말읍 정연길 136-12 | 철원군수 | 정연리주민대피소 | 207 | 145 | |||
갈말읍 명성로 178 | 철원군수 | 신철원2리 주민대피소 | 275 | 192 | ||||
동송 | 동송읍 양지리 산22-3 | 철원군수 | 양지리주민대피소 | 240 | 168 | |||
동송읍 금강산로 1556 | 철원군수 | 이길리주민대피소 | 240 | 168 | ||||
서면 | 서면 와수로 393 | 철원군수 | 와수5리 주민대피소 | 191 | 134 | |||
근남 | 근남면 마현로 57 | 철원군수 | 마현1리주민대피소 | 240 | 168 | |||
근남면 영서로 9579 | 철원군수 | 마현2리주민대피소 | 270 | 189 | ||||
근남면 신사곡2길 22-21 | 철원군수 | 사곡2리 주민대피소 | 176 | 123 | ||||
소 계 | 13개소 | 3,109 | 2,174 | |||||
지자체시설 | 갈말읍 삼부연로 51 | 철원군수 | 철원군청 | 895 | 1,085 | |||
서면 신술2길 40 | 철원군수 | 서면사무소 | 121 | 147 | ||||
서면 약수로 3 | 철원군수 | 화강문화센터 | 1,434 | 1,736 | ||||
철원읍 금학로 330번길 12 | 철원군수 | 종합문화복지센터 | 1,851 | 2,241 | ||||
소 계 | 4개소 | 4,301 | 5,209 | |||||
민간시설 | 갈말읍 군탄로 8번길 16 | 입주민 | 유명아파트 | 2,926 | 3,547 | |||
동송읍 오덕로 30번길 13-13 | 입주민 | 세륭아파트 | 1,322 | 1,602 | ||||
동송읍 금학로 116번길 13 | 입주민 | 유명아파트 | 2,998 | 3,634 | ||||
동송읍 금학로 157번길 35 | 육군본부 | 경남아너스빌 아파트 | 9,860 | 11,928 | ||||
동송읍 금학로 136번길 20 | 입주민 | 개나리APT | 1,496 | 1,813 | ||||
철원읍 금학로 317번길 17 | 입주민 | 산호아파트 | 1,739 | 2,108 | ||||
갈말읍 명성로 208 | 의료법인 | 철원길병원 | 1,266 | 1,535 | ||||
갈말읍 명성로 139번길 13-22 | 입주민 | ESA아파트 | 6,153 | 7,458 | ||||
동송읍 금학로 201번길 9 | 입주민 | 금강아미움아파트 | 3,083 | 3,737 | ||||
갈말읍 명성로 139번길 33-46 | 입주민 | 리치먼드힐철원 | 5,596 | 6,783 | ||||
갈말읍 명성로 125번길 37 | 석미건설 | 철원모닝파크포레스트 | 2,231 | 2,704 | ||||
철원읍 북원로 1525 | 석미건설 | 철원석미모닝파크2차 | 3,923 | 4,755 | ||||
갈말읍 군탄로8번길 38 | 석미건설 | 철원석미모닝파크아파트 | 2,391 | 2,898 | ||||
소 계 | 13개소 | 44,984 | 54,502 | |||||
계 | 30개소 | 52,394 | 61,885 |
- 철원군 주민등록 인구 기준일 : 2023. 1. 2. 42,256명
- 소요량 산출
- 소요기준 : 읍 ·면의 주민등록 인구
- 소요면적 : 1인 당 0.825㎡
- 소요산출 : 소요면적(0.825㎡) X 대피소요(주민등록 인구)
- 수 용 률 : 대피가능 인원 수(확보면적 ÷ 0.825㎡) ÷ 주민등록 인구 X 100
- 담당부서 안전총괄과 033-450-5494