자동차 등록현황
(2026.7.1.현재)
| 구 분 | 계 | 구성비 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 25,804 | 100 | 17,698 | 702 | 7,266 | 138 |
| 철원읍 | 3,040 | 11.8 | 2,019 | 53 | 963 | 5 |
| 김화읍 | 1,982 | 7.5 | 1,371 | 41 | 561 | 9 |
| 갈말읍 | 7,629 | 29.6 | 5,372 | 286 | 1,907 | 64 |
| 동송읍 | 8,769 | 34 | 6,026 | 227 | 2,474 | 42 |
| 서면 | 2,668 | 10.3 | 1,848 | 69 | 736 | 15 |
| 근남면 | 1,291 | 5 | 749 | 23 | 516 | 3 |
