사전정보공개목록
| 분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(환경자원사업소) | 분기 | 분기 | 환경자원사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 부단체장 업무추진비 사용내역 공개 | 분기 | 분기 | 자치행정과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역 공개(상하수도사업소_특별회계) | 분기 | 분기 | 상하수도사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(문화체육과) | 분기 | 분기 | 문화체육과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(김화읍) | 분기별 | 분기별 | 김화읍 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 단체장 업무추진비 사용내역 | 분기 | 분기 | 군수 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 업무추진비 집행내역(시설관리사업소) | 분기 | 분기별 | 시설관리사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(회계지적과) | 분기 | 분기 | 회계지적과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(회계지적과) | 분기 | 분기 | 회계지적과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(서면) | 분기 | 분기 | 서면 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료
