사전정보공개목록
분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
일반행정지원 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(기획감사실) | 분기 | 분기 | 기획감사실 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역(보건정책과) | 분기 | 분기 | 보건소 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역(농업유통과) | 분기 | 분기말 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역(관광정책실) | 분기 | 분기 | 관광정책실 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역(김화읍) | 분기 | 분기 | 김화읍 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역(축산과) | 분기 | 분기 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역(갈말읍) | 분기 | 분기 | 갈말읍 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역(민군협력과) | 분기 | 분기 | 민군협력과 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역(농업기술과) | 분기 | 분기말 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
일반행정지원 | 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(동송읍) | 분기 | 분기 | 동송읍 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료